Depositar | % | El primero | Repetido | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Refback | Prima | Refback | Prima | |
$50 | $100 | 1.00% | 1000% | $0.00 | 800% | $0.00 |
$101 | $500 | 10.00% | 100% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$501 | $1000 | 10.00% | 100% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$1001 | $5000 | 10.00% | 90% | $0.00 | 80% | $0.00 |
$5001 | y más | 10.00% | 90% | $0.00 | 80% | $0.00 |
Fecha | Usuario | Depositar/RCB | Cuenta | Estado |
---|---|---|---|---|
03.02.2019 | 08:51:59 | Noz*** | $200/$20.00 |
![]() |
Pagado |