Depositar | % | El primero | Repetido | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Refback | Prima | Refback | Prima | |
$25 | $50 | 1.00% | 200% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$51 | $100 | 1.00% | 100% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$101 | $500 | 1.00% | 100% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$501 | $1000 | 1.00% | 100% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$1001 | $5000 | 1.00% | 100% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$5001 | y más | 1.00% | 100% | $0.00 | 100% | $0.00 |
Fecha | Usuario | Depositar/RCB | Cuenta | Estado |
---|---|---|---|---|
27.12.2018 | 09:54:32 | Exc*** | $51/$0.51 |
![]() |
Pagado |
26.12.2018 | 07:26:05 | gos*** | $50/$1.00 |
![]() |
Pagado |
25.12.2018 | 08:04:56 | Pin*** | $75/$0.75 |
![]() |
Pagado |
24.12.2018 | 03:47:17 | Mar*** | $120/$1.20 |
![]() |
Pagado |
20.12.2018 | 08:48:33 | kri*** | $100/$1.00 |
![]() |
Pagado |
28.08.2018 | 09:27:22 | fes*** | $25/$0.25 |
![]() |
Pagado |
27.08.2018 | 07:10:10 | Zim*** | $25/$0.25 |
![]() |
Pagado |