Depositar | % | El primero | Repetido | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Refback | Prima | Refback | Prima | |
$1 | $10 | 1.00% | 1500% | $0.00 | 1000% | $0.00 |
$11 | $15 | 8.00% | 170% | $0.00 | 130% | $0.00 |
$16 | $50 | 8.00% | 150% | $0.00 | 120% | $0.00 |
$51 | $100 | 8.00% | 120% | $0.00 | 110% | $0.00 |
$101 | $500 | 8.00% | 110% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$501 | $1000 | 8.00% | 100% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$1001 | $5000 | 8.00% | 100% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$5001 | y más | 8.00% | 100% | $0.00 | 100% | $0.00 |
Fecha | Usuario | Depositar/RCB | Cuenta | Estado |
---|---|---|---|---|
11.10.2018 | 09:08:31 | fed*** | $10/$1.50 |
![]() |
Pagado |
07.10.2018 | 09:23:21 | Dam*** | $10/$1.50 |
![]() |
Pagado |
25.09.2018 | 12:41:07 | Dor*** | $50/$6.00 |
![]() |
Pagado |