Depositar | % | El primero | Repetido | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Refback | Prima | Refback | Prima | |
$1 | $10 | 1.00% | 1500% | $0.00 | 1000% | $0.00 |
$11 | $20 | 1.00% | 1500% | $0.00 | 1000% | $0.00 |
$21 | $30 | 1.00% | 1500% | $0.00 | 1000% | $0.00 |
$31 | $50 | 1.00% | 1500% | $0.00 | 1000% | $0.00 |
$51 | $80 | 1.00% | 1500% | $0.00 | 1000% | $0.00 |
$81 | $100 | 1.00% | 1500% | $0.00 | 1000% | $0.00 |
$101 | $200 | 1.00% | 1200% | $0.00 | 1000% | $0.00 |
$201 | $500 | 1.00% | 1100% | $0.00 | 1000% | $0.00 |
Fecha | Usuario | Depositar/RCB | Cuenta | Estado |
---|---|---|---|---|
20.03.2019 | 04:52:50 | Ruz*** | $100/$8.00 |
![]() |
Pagado |