Depositar | % | El primero | Repetido | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Refback | Prima | Refback | Prima | |
$1 | $10 | 1.00% | 2500% | $0.00 | 2000% | $0.00 |
$11 | $20 | 1.00% | 2850% | $0.00 | 2000% | $0.00 |
$21 | $30 | 1.00% | 2600% | $0.00 | 1700% | $0.00 |
$31 | $50 | 1.00% | 2550% | $0.00 | 1600% | $0.00 |
$51 | $80 | 1.00% | 2150% | $0.00 | 1500% | $0.00 |
$81 | $100 | 1.00% | 2150% | $0.00 | 1400% | $0.00 |
$101 | $200 | 1.00% | 2100% | $0.00 | 1300% | $0.00 |
$201 | $300 | 1.00% | 2100% | $0.00 | 1200% | $0.00 |
$301 | $500 | 1.00% | 2100% | $0.00 | 1000% | $0.00 |
$501 | $1000 | 1.00% | 1100% | $0.00 | 1000% | $0.00 |
$1001 | $2000 | 1.00% | 1000% | $0.00 | 1000% | $0.00 |
$2001 | $5000 | 1.00% | 1000% | $0.00 | 1000% | $0.00 |
$5001 | y más | 1.00% | 1000% | $0.00 | 1000% | $0.00 |
Fecha | Usuario | Depositar/RCB | Cuenta | Estado |
---|---|---|---|---|
01.05.2019 | 05:54:27 | waw*** | $20/$4.00 |
![]() |
Pagado |
30.04.2019 | 01:44:07 | waw*** | $10/$2.00 |
![]() |
Pagado |
30.04.2019 | 12:06:40 | waw*** | $70/$15.05 |
![]() |
Pagado |
25.04.2019 | 07:12:54 | Sqv*** | $150/$16.50 |
![]() |
Pagado |
19.04.2019 | 08:28:44 | waw*** | $77/$13.86 |
![]() |
Pagado |
11.04.2019 | 05:59:01 | yur*** | $28/$5.04 |
![]() |
Pagado |
11.04.2019 | 05:57:15 | Gal*** | $30/$5.40 |
![]() |
Pagado |
11.04.2019 | 05:52:51 | ver*** | $29/$5.22 |
![]() |
Pagado |
11.04.2019 | 05:56:02 | Her*** | $30/$5.40 |
![]() |
Pagado |
11.04.2019 | 05:54:29 | Nik*** | $28/$5.04 |
![]() |
Pagado |