Depositar | % | El primero | Repetido | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Refback | Prima | Refback | Prima | |
$1 | $10 | 1.00% | 2600% | $0.00 | 1600% | $0.00 |
$11 | $20 | 1.00% | 2600% | $0.00 | 1600% | $0.00 |
$21 | $30 | 1.00% | 1830% | $0.00 | 1600% | $0.00 |
$31 | $50 | 1.00% | 1800% | $0.00 | 1600% | $0.00 |
$51 | $80 | 1.00% | 1700% | $0.00 | 1500% | $0.00 |
$81 | $100 | 1.00% | 1600% | $0.00 | 1500% | $0.00 |
$101 | $200 | 1.00% | 1500% | $0.00 | 1500% | $0.00 |
$201 | $300 | 1.00% | 1390% | $0.00 | 600% | $0.00 |
$301 | $500 | 1.00% | 1100% | $0.00 | 600% | $0.00 |
$501 | $1000 | 1.00% | 1100% | $0.00 | 600% | $0.00 |
$1001 | $2000 | 1.00% | 700% | $0.00 | 600% | $0.00 |
$2001 | $5000 | 1.00% | 700% | $0.00 | 600% | $0.00 |
$5001 | y más | 1.00% | 700% | $0.00 | 600% | $0.00 |
Fecha | Usuario | Depositar/RCB | Cuenta | Estado |
---|---|---|---|---|
23.04.2019 | 09:23:05 | mil*** | $50/$9.00 |
![]() |
Pagado |
22.04.2019 | 08:07:22 | BLO*** | $20/$5.20 |
![]() |
Pagado |
22.04.2019 | 07:56:20 | fam*** | $20/$5.20 |
![]() |
Pagado |
22.04.2019 | 04:16:00 | rew*** | $20/$5.20 |
![]() |
Pagado |
22.04.2019 | 02:29:20 | ver*** | $20/$5.20 |
![]() |
Pagado |