Депозит | % | Первый | Повторный | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Минимум | Максимум | Рефбек | Бонус | Рефбек | Бонус | |
$1 | $10 | 1.00% | 200% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$11 | $20 | 1.00% | 100% | $0.00 | 50% | $0.00 |
$21 | $30 | 1.00% | 100% | $0.00 | 50% | $0.00 |
$31 | $50 | 1.00% | 100% | $0.00 | 50% | $0.00 |
$51 | $80 | 1.00% | 100% | $0.00 | 20% | $0.00 |
$81 | $100 | 1.00% | 100% | $0.00 | 20% | $0.00 |
$101 | $200 | 1.00% | 100% | $0.00 | 20% | $0.00 |
$201 | $300 | 1.00% | 50% | $0.00 | 10% | $0.00 |
$301 | $500 | 1.00% | 50% | $0.00 | 10% | $0.00 |
$501 | $1000 | 1.00% | 50% | $0.00 | 10% | $0.00 |
$1001 | $2000 | 1.00% | 50% | $0.00 | 10% | $0.00 |
$2001 | $5000 | 1.00% | 50% | $0.00 | 10% | $0.00 |
$5001 | and more | 1.00% | 50% | $0.00 | 10% | $0.00 |
Дата | Пользователь | Депозит/RCB | Аккаунт | Статус |
---|---|---|---|---|
19.06.2020 | 07:23:35 | Pos*** | $500/$20.00 |
![]() |
Выплачено |
04.03.2020 | 08:07:34 | Sog*** | $30/$1.50 |
![]() |
Выплачено |
16.09.2019 | 08:25:30 | las*** | $150/$3.00 |
![]() |
Выплачено |