Депозит | % | Первый | Повторный | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Минимум | Максимум | Рефбек | Бонус | Рефбек | Бонус | |
$1 | $10 | 1.00% | 200% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$11 | $20 | 1.00% | 100% | $0.00 | 50% | $0.00 |
$21 | $30 | 1.00% | 100% | $0.00 | 50% | $0.00 |
$31 | $50 | 1.00% | 100% | $0.00 | 50% | $0.00 |
$51 | $80 | 1.00% | 100% | $0.00 | 20% | $0.00 |
$81 | $100 | 1.00% | 100% | $0.00 | 20% | $0.00 |
$101 | $200 | 1.00% | 100% | $0.00 | 20% | $0.00 |
$201 | $300 | 1.00% | 50% | $0.00 | 10% | $0.00 |
$301 | $500 | 1.00% | 50% | $0.00 | 10% | $0.00 |
$501 | $1000 | 1.00% | 50% | $0.00 | 10% | $0.00 |
$1001 | $2000 | 1.00% | 50% | $0.00 | 10% | $0.00 |
$2001 | $5000 | 1.00% | 50% | $0.00 | 10% | $0.00 |
$5001 | and more | 1.00% | 50% | $0.00 | 10% | $0.00 |
Дата | Пользователь | Депозит/RCB | Аккаунт | Статус |
---|---|---|---|---|
06.03.2022 | 01:36:02 | Opo*** | $50/$0.50 |
![]() |
Выплачено |
21.02.2022 | 08:40:18 | Mol*** | $30/$0.30 |
![]() |
Выплачено |
15.02.2022 | 07:25:45 | Sog*** | $70/$0.14 |
![]() |
Выплачено |
31.10.2021 | 10:20:02 | Mak*** | $10/$1.20 |
![]() |
Выплачено |
16.07.2021 | 04:16:55 | Pha*** | $51/$0.51 |
![]() |
Выплачено |
12.07.2021 | 10:00:07 | Sog*** | $50/$0.28 |
![]() |
Выплачено |
12.07.2021 | 11:24:13 | Sog*** | $30/$0.17 |
![]() |
Выплачено |
06.07.2021 | 11:18:56 | Sog*** | $30/$0.17 |
![]() |
Выплачено |
27.06.2021 | 09:49:06 | Sog*** | $30/$0.17 |
![]() |
Выплачено |
20.06.2021 | 09:55:06 | Sog*** | $30/$0.17 |
![]() |
Выплачено |
19.06.2020 | 07:23:35 | Pos*** | $500/$20.00 |
![]() |
Выплачено |
04.03.2020 | 08:07:34 | Sog*** | $30/$1.50 |
![]() |
Выплачено |
16.09.2019 | 08:25:30 | las*** | $150/$3.00 |
![]() |
Выплачено |