Depositar | % | El primero | Repetido | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Refback | Prima | Refback | Prima | |
$5 | $10 | 1.00% | 300% | $0.00 | 150% | $0.00 |
$11 | $20 | 1.00% | 250% | $0.00 | 130% | $0.00 |
$21 | $30 | 1.00% | 200% | $0.00 | 130% | $0.00 |
$31 | $50 | 1.00% | 200% | $0.00 | 130% | $0.00 |
$51 | $80 | 1.00% | 180% | $0.00 | 130% | $0.00 |
$81 | $100 | 1.00% | 180% | $0.00 | 130% | $0.00 |
$101 | $200 | 1.00% | 150% | $0.00 | 120% | $0.00 |
$201 | $300 | 1.00% | 120% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$301 | $500 | 1.00% | 120% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$501 | $1000 | 1.00% | 100% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$1001 | $2000 | 1.00% | 100% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$2001 | $5000 | 1.00% | 100% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$5001 | y más | 1.00% | 100% | $0.00 | 100% | $0.00 |
Fecha | Usuario | Depositar/RCB | Cuenta | Estado |
---|---|---|---|---|
23.07.2019 | 09:13:37 | sou*** | $200/$3.00 |
![]() |
Pagado |
20.07.2019 | 11:24:40 | Ren*** | $345/$3.45 |
![]() |
Pagado |
17.07.2019 | 05:30:44 | Ren*** | $150/$1.80 |
![]() |
Pagado |
13.07.2019 | 01:55:04 | Ren*** | $160/$1.92 |
![]() |
Pagado |
10.07.2019 | 06:41:48 | Ren*** | $120/$1.44 |
![]() |
Pagado |
04.07.2019 | 02:35:43 | Ren*** | $50/$0.65 |
![]() |
Pagado |
01.07.2019 | 02:50:45 | Ren*** | $50/$1.00 |
![]() |
Pagado |