Depositar | % | El primero | Repetido | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Refback | Prima | Refback | Prima | |
$1 | $10 | 1.00% | 1200% | $0.00 | 1000% | $0.00 |
$11 | $20 | 1.00% | 1000% | $0.00 | 1000% | $0.00 |
$21 | $30 | 1.00% | 1000% | $0.00 | 1000% | $0.00 |
$31 | $50 | 1.00% | 1000% | $0.00 | 1000% | $0.00 |
$51 | $80 | 1.00% | 1000% | $0.00 | 1000% | $0.00 |
$81 | $100 | 1.00% | 900% | $0.00 | 900% | $0.00 |
$101 | $200 | 1.00% | 800% | $0.00 | 800% | $0.00 |
$201 | $300 | 1.00% | 800% | $0.00 | 800% | $0.00 |
$301 | $500 | 1.00% | 800% | $0.00 | 800% | $0.00 |
$501 | $1000 | 1.00% | 700% | $0.00 | 700% | $0.00 |
$1001 | $2000 | 1.00% | 600% | $0.00 | 600% | $0.00 |
$2001 | $5000 | 1.00% | 600% | $0.00 | 600% | $0.00 |
$5001 | y más | 1.00% | 500% | $0.00 | 600% | $0.00 |
Fecha | Usuario | Depositar/RCB | Cuenta | Estado |
---|---|---|---|---|
02.07.2019 | 11:54:39 | Sto*** | $10/$1.20 |
![]() |
Pagado |
02.07.2019 | 07:21:25 | BLO*** | $10/$1.20 |
![]() |
Pagado |