Depositar | % | El primero | Repetido | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Refback | Prima | Refback | Prima | |
$1 | $10 | 1.00% | 2900% | $0.00 | 1700% | $0.00 |
$11 | $20 | 1.00% | 2200% | $0.00 | 1500% | $0.00 |
$21 | $30 | 1.00% | 2200% | $0.00 | 1500% | $0.00 |
$31 | $50 | 1.00% | 2000% | $0.00 | 1500% | $0.00 |
$51 | $80 | 1.00% | 2000% | $0.00 | 1500% | $0.00 |
$81 | $100 | 1.00% | 1700% | $0.00 | 1500% | $0.00 |
$101 | $200 | 1.00% | 1600% | $0.00 | 1000% | $0.00 |
$201 | $300 | 1.00% | 1500% | $0.00 | 1000% | $0.00 |
$301 | $500 | 1.00% | 1100% | $0.00 | 1000% | $0.00 |
$501 | $1000 | 1.00% | 1000% | $0.00 | 1000% | $0.00 |
$1001 | $2000 | 1.00% | 800% | $0.00 | 700% | $0.00 |
$2001 | $5000 | 1.00% | 800% | $0.00 | 700% | $0.00 |
$5001 | y más | 1.00% | 800% | $0.00 | 700% | $0.00 |
Fecha | Usuario | Depositar/RCB | Cuenta | Estado |
---|---|---|---|---|
06.07.2019 | 07:52:31 | Vit*** | $60/$12.00 |
![]() |
Pagado |
03.07.2019 | 10:16:06 | VIS*** | $22/$4.84 |
![]() |
Pagado |
03.07.2019 | 09:49:02 | ver*** | $22/$4.90 |
![]() |
Pagado |
03.07.2019 | 09:47:55 | Sak*** | $22/$4.90 |
![]() |
Pagado |
03.07.2019 | 09:46:29 | mag*** | $22/$4.84 |
![]() |
Pagado |
03.07.2019 | 09:45:13 | slu*** | $22/$4.89 |
![]() |
Pagado |
03.07.2019 | 09:44:16 | mon*** | $22/$4.84 |
![]() |
Pagado |
03.07.2019 | 09:42:28 | Den*** | $22/$4.90 |
![]() |
Pagado |