Depositar | % | El primero | Repetido | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Refback | Prima | Refback | Prima | |
$10 | $10 | 1.00% | 3700% | $0.00 | 1500% | $0.00 |
$11 | $20 | 1.00% | 2800% | $0.00 | 1000% | $0.00 |
$21 | $30 | 1.00% | 2500% | $0.00 | 1000% | $0.00 |
$31 | $50 | 1.00% | 2370% | $0.00 | 1000% | $0.00 |
$51 | $80 | 1.00% | 2100% | $0.00 | 1000% | $0.00 |
$81 | $100 | 1.00% | 1850% | $0.00 | 1000% | $0.00 |
$101 | $200 | 1.00% | 1500% | $0.00 | 1000% | $0.00 |
$201 | $300 | 1.00% | 1390% | $0.00 | 1000% | $0.00 |
$301 | $500 | 1.00% | 1200% | $0.00 | 1000% | $0.00 |
$501 | $1000 | 1.00% | 1000% | $0.00 | 900% | $0.00 |
$1001 | $2000 | 1.00% | 910% | $0.00 | 800% | $0.00 |
$2001 | $5000 | 1.00% | 900% | $0.00 | 800% | $0.00 |
$5001 | y más | 1.00% | 800% | $0.00 | 700% | $0.00 |
Fecha | Usuario | Depositar/RCB | Cuenta | Estado |
---|---|---|---|---|
18.07.2019 | 07:33:36 | Den*** | $26/$6.50 |
![]() |
Pagado |
18.07.2019 | 07:34:32 | Rus*** | $30/$7.50 |
![]() |
Pagado |
18.07.2019 | 07:37:15 | lin*** | $26/$6.50 |
![]() |
Pagado |
18.07.2019 | 07:38:28 | yur*** | $27/$6.75 |
![]() |
Pagado |
18.07.2019 | 07:39:23 | mon*** | $26/$6.50 |
![]() |
Pagado |
18.07.2019 | 07:40:42 | ver*** | $15/$4.20 |
![]() |
Pagado |
18.07.2019 | 07:41:45 | 01i*** | $27/$6.75 |
![]() |
Pagado |
18.07.2019 | 09:06:46 | BLO*** | $10/$3.70 |
![]() |
Pagado |