Депозит | % | Первый | Повторный | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Минимум | Максимум | Рефбек | Бонус | Рефбек | Бонус | |
$1 | $10 | 1.00% | 700% | $0.00 | 700% | $0.00 |
$11 | $20 | 1.00% | 700% | $0.00 | 700% | $0.00 |
$21 | $30 | 1.00% | 700% | $0.00 | 700% | $0.00 |
$31 | $50 | 1.00% | 700% | $0.00 | 700% | $0.00 |
$51 | $80 | 1.00% | 700% | $0.00 | 700% | $0.00 |
$81 | $100 | 1.00% | 700% | $0.00 | 700% | $0.00 |
$101 | $200 | 1.00% | 700% | $0.00 | 700% | $0.00 |
$201 | $300 | 1.00% | 700% | $0.00 | 700% | $0.00 |
$301 | $500 | 1.00% | 700% | $0.00 | 700% | $0.00 |
$501 | $1000 | 1.00% | 700% | $0.00 | 700% | $0.00 |
$1001 | $2000 | 1.00% | 700% | $0.00 | 700% | $0.00 |
$2001 | $5000 | 1.00% | 700% | $0.00 | 700% | $0.00 |
$5001 | and more | 1.00% | 700% | $0.00 | 700% | $0.00 |
Дата | Пользователь | Депозит/RCB | Аккаунт | Статус |
---|---|---|---|---|
Nov 10th, 2019 10:10:09 | bev****** | $28.00/$1.96 |
![]() |
Выплачено |
Oct 25th, 2019 23:08:15 | Buc******* | $84.00/$5.88 |
![]() |
Выплачено |
Oct 25th, 2019 12:29:53 | Buc******* | $105.00/$7.35 |
![]() |
Выплачено |
Oct 20th, 2019 00:49:00 | Thi******* | $597.00/$41.79 |
![]() |
Выплачено |
Oct 18th, 2019 23:28:36 | per****** | $1,188.00/$83.16 |
![]() |
Выплачено |
Oct 6th, 2019 20:40:02 | kek**** | $597.00/$41.79 |
![]() |
Выплачено |
Oct 4th, 2019 12:15:09 | Maj******* | $750.00/$52.50 |
![]() |
Выплачено |
Oct 3rd, 2019 21:35:36 | per****** | $1,210.00/$84.70 |
![]() |
Выплачено |