Depositar | % | El primero | Repetido | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Refback | Prima | Refback | Prima | |
$1 | $10 | 1.00% | 3300% | $0.00 | 1500% | $0.00 |
$11 | $20 | 1.00% | 2830% | $0.00 | 1300% | $0.00 |
$21 | $30 | 1.00% | 2830% | $0.00 | 1200% | $0.00 |
$31 | $50 | 1.00% | 2630% | $0.00 | 1200% | $0.00 |
$51 | $80 | 1.00% | 2430% | $0.00 | 1200% | $0.00 |
$81 | $100 | 1.00% | 2350% | $0.00 | 1200% | $0.00 |
$101 | $200 | 1.00% | 2200% | $0.00 | 1100% | $0.00 |
$201 | $300 | 1.00% | 1800% | $0.00 | 1100% | $0.00 |
$301 | $500 | 1.00% | 1800% | $0.00 | 1100% | $0.00 |
$501 | $1000 | 1.00% | 1200% | $0.00 | 1100% | $0.00 |
$1001 | $2000 | 1.00% | 1200% | $0.00 | 900% | $0.00 |
$2001 | $5000 | 1.00% | 1000% | $0.00 | 900% | $0.00 |
$5001 | y más | 1.00% | 1000% | $0.00 | 900% | $0.00 |
Fecha | Usuario | Depositar/RCB | Cuenta | Estado |
---|---|---|---|---|
15.02.2020 | 04:41:31 | Nat*** | $10/$1.50 |
![]() |
Pagado |
09.02.2020 | 09:37:37 | Nat*** | $10/$4.30 |
![]() |
Pagado |
27.01.2020 | 06:57:17 | Sam*** | $100/$23.50 |
![]() |
Pagado |
26.01.2020 | 12:34:10 | Xav*** | $17/$4.81 |
![]() |
Pagado |
17.01.2020 | 01:10:57 | A55*** | $10/$1.50 |
![]() |
Pagado |
09.01.2020 | 08:15:54 | Den*** | $11/$0.55 |
![]() |
Pagado |
09.01.2020 | 12:28:32 | A55*** | $11/$0.55 |
![]() |
Pagado |
09.01.2020 | 12:27:35 | non*** | $11/$0.55 |
![]() |
Pagado |
09.01.2020 | 12:26:24 | mag*** | $10/$0.50 |
![]() |
Pagado |
09.01.2020 | 12:25:39 | slu*** | $10/$0.50 |
![]() |
Pagado |
09.01.2020 | 12:23:49 | aan*** | $100/$23.00 |
![]() |
Pagado |