Depositar | % | El primero | Repetido | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Refback | Prima | Refback | Prima | |
$1 | $10 | 1.00% | 1300% | $0.00 | 1000% | $0.00 |
$11 | $20 | 1.00% | 1300% | $0.00 | 900% | $0.00 |
$21 | $30 | 1.00% | 1300% | $0.00 | 800% | $0.00 |
$31 | $50 | 1.00% | 1300% | $0.00 | 700% | $0.00 |
$51 | $80 | 1.00% | 1300% | $0.00 | 650% | $0.00 |
$81 | $100 | 1.00% | 1300% | $0.00 | 600% | $0.00 |
$101 | $200 | 1.00% | 1300% | $0.00 | 600% | $0.00 |
$201 | $300 | 1.00% | 1300% | $0.00 | 600% | $0.00 |
$301 | $500 | 1.00% | 1300% | $0.00 | 600% | $0.00 |
$501 | $1000 | 1.00% | 1300% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$1001 | $2000 | 1.00% | 1300% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$2001 | $5000 | 1.00% | 1300% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$5001 | y más | 1.00% | 1300% | $0.00 | 500% | $0.00 |
Fecha | Usuario | Depositar/RCB | Cuenta | Estado |
---|---|---|---|---|
05.04.2020 | 08:14:51 | Tan*** | $100/$6.00 |
![]() |
Pagado |
04.04.2020 | 05:30:46 | eli*** | $13/$0.39 |
![]() |
Pagado |
04.04.2020 | 05:31:57 | Den*** | $13/$0.39 |
![]() |
Pagado |
04.04.2020 | 05:32:24 | Scr*** | $13/$0.39 |
![]() |
Pagado |
04.04.2020 | 05:31:12 | A55*** | $14/$0.42 |
![]() |
Pagado |
04.04.2020 | 05:30:16 | Sak*** | $14/$0.42 |
![]() |
Pagado |
21.03.2020 | 01:31:57 | Tan*** | $100/$13.00 |
![]() |
Pagado |
17.03.2020 | 06:47:10 | Tol*** | $15/$1.95 |
![]() |
Pagado |