Depositar | % | El primero | Repetido | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Refback | Prima | Refback | Prima | |
$1 | $50 | 1.00% | 100% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$51 | $80 | 1.00% | 100% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$81 | $100 | 1.00% | 100% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$101 | $200 | 1.00% | 100% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$201 | $300 | 1.00% | 100% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$301 | $500 | 1.00% | 100% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$501 | $1000 | 1.00% | 100% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$1001 | $2000 | 1.00% | 100% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$2001 | $5000 | 1.00% | 100% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$5001 | y más | 1.00% | 100% | $0.00 | 100% | $0.00 |
Fecha | Usuario | Depositar/RCB | Cuenta | Estado |
---|---|---|---|---|
24.04.2020 | 02:41:12 | Tri*** | $150/$12.00 |
![]() |
Pagado |
22.04.2020 | 02:28:51 | hab*** | $200/$16.00 |
![]() |
Pagado |
07.04.2020 | 07:40:50 | oki*** | $65/$5.85 |
![]() |
Pagado |
04.04.2020 | 06:18:45 | pix*** | $81/$0.81 |
![]() |
Pagado |