Depositar | % | El primero | Repetido | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Refback | Prima | Refback | Prima | |
$25 | $30 | 1.00% | 1200% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$31 | $50 | 1.00% | 800% | $0.00 | 400% | $0.00 |
$51 | $80 | 1.00% | 600% | $0.00 | 400% | $0.00 |
$81 | $100 | 1.00% | 500% | $0.00 | 350% | $0.00 |
$101 | $200 | 1.00% | 450% | $0.00 | 300% | $0.00 |
$201 | $300 | 1.00% | 400% | $0.00 | 300% | $0.00 |
$301 | $500 | 1.00% | 400% | $0.00 | 300% | $0.00 |
$501 | $1000 | 1.00% | 400% | $0.00 | 300% | $0.00 |
$1001 | $2000 | 1.00% | 400% | $0.00 | 300% | $0.00 |
$2001 | $5000 | 1.00% | 400% | $0.00 | 300% | $0.00 |
$5001 | y más | 1.00% | 400% | $0.00 | 300% | $0.00 |
Fecha | Usuario | Depositar/RCB | Cuenta | Estado |
---|---|---|---|---|
12.04.2020 | 08:46:07 | iri*** | $25/$9.50 |
![]() |
Pagado |
12.04.2020 | 10:42:08 | old*** | $25/$9.50 |
![]() |
Pagado |
11.04.2020 | 09:26:04 | Ast*** | $25/$9.50 |
![]() |
Pagado |
11.04.2020 | 10:48:09 | And*** | $100/$5.00 |
![]() |
Pagado |
10.04.2020 | 09:23:23 | inv*** | $50/$18.00 |
![]() |
Pagado |
10.04.2020 | 10:21:01 | And*** | $100/$26.00 |
![]() |
Pagado |
09.04.2020 | 09:16:59 | Rus*** | $25/$9.50 |
![]() |
Pagado |
09.04.2020 | 05:19:52 | HYP*** | $32/$11.52 |
![]() |
Pagado |
08.04.2020 | 09:27:24 | Che*** | $50/$18.00 |
![]() |
Pagado |
04.04.2020 | 06:21:13 | $35/$0.87 |
![]() |
Pagado | |
04.04.2020 | 06:20:23 | nik*** | $37/$0.92 |
![]() |
Pagado |