Depositar | % | El primero | Repetido | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Refback | Prima | Refback | Prima | |
$1 | $10 | 1.00% | 850% | $0.00 | 600% | $0.00 |
$11 | $20 | 1.00% | 850% | $0.00 | 400% | $0.00 |
$21 | $30 | 1.00% | 750% | $0.00 | 300% | $0.00 |
$31 | $50 | 1.00% | 700% | $0.00 | 300% | $0.00 |
$51 | $80 | 1.00% | 600% | $0.00 | 300% | $0.00 |
$81 | $100 | 1.00% | 600% | $0.00 | 300% | $0.00 |
$101 | $200 | 1.00% | 550% | $0.00 | 200% | $0.00 |
$201 | $300 | 1.00% | 450% | $0.00 | 200% | $0.00 |
$301 | $500 | 1.00% | 450% | $0.00 | 200% | $0.00 |
$501 | $1000 | 1.00% | 450% | $0.00 | 200% | $0.00 |
$1001 | $2000 | 1.00% | 400% | $0.00 | 200% | $0.00 |
$2001 | $5000 | 1.00% | 300% | $0.00 | 200% | $0.00 |
$5001 | y más | 1.00% | 300% | $0.00 | 200% | $0.00 |
Fecha | Usuario | Depositar/RCB | Cuenta | Estado |
---|---|---|---|---|
26.04.2020 | 11:20:04 | dre*** | $10/$1.85 |
![]() |
Pagado |
26.04.2020 | 10:37:43 | A55*** | $10/$1.85 |
![]() |
Pagado |
26.04.2020 | 10:23:54 | Den*** | $10/$1.85 |
![]() |
Pagado |