Depositar | % | El primero | Repetido | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Refback | Prima | Refback | Prima | |
$1 | $10 | 1.00% | 3000% | $0.00 | 1000% | $0.00 |
$11 | $20 | 1.00% | 2400% | $0.00 | 1000% | $0.00 |
$21 | $30 | 1.00% | 2300% | $0.00 | 1000% | $0.00 |
$31 | $50 | 1.00% | 2200% | $0.00 | 1000% | $0.00 |
$51 | $80 | 1.00% | 2200% | $0.00 | 1000% | $0.00 |
$81 | $100 | 1.00% | 2200% | $0.00 | 1000% | $0.00 |
$101 | $200 | 1.00% | 1800% | $0.00 | 1000% | $0.00 |
$201 | $300 | 1.00% | 1800% | $0.00 | 1000% | $0.00 |
$301 | $500 | 1.00% | 1600% | $0.00 | 1000% | $0.00 |
$501 | $1000 | 1.00% | 1500% | $0.00 | 1000% | $0.00 |
$1001 | $2000 | 1.00% | 1300% | $0.00 | 1000% | $0.00 |
$2001 | $5000 | 1.00% | 1200% | $0.00 | 1000% | $0.00 |
$5001 | y más | 1.00% | 900% | $0.00 | 1000% | $0.00 |
Fecha | Usuario | Depositar/RCB | Cuenta | Estado |
---|---|---|---|---|
06.10.2020 | 09:34:31 | U24*** | $50/$11.00 |
![]() |
Pagado |
05.10.2020 | 11:15:41 | 1Mx*** | $107/$19.31 |
![]() |
Pagado |
05.10.2020 | 01:15:00 | U69*** | $10/$3.60 |
![]() |
Pagado |
05.10.2020 | 01:23:52 | 1KM*** | $85/$22.40 |
![]() |
Pagado |
04.10.2020 | 10:33:23 | wal*** | $30/$6.90 |
![]() |
Pagado |
03.10.2020 | 07:17:59 | U23*** | $10/$3.00 |
![]() |
Pagado |
03.10.2020 | 07:18:09 | U25*** | $10/$3.00 |
![]() |
Pagado |
02.10.2020 | 06:51:08 | U15*** | $100/$22.00 |
![]() |
Pagado |
02.10.2020 | 06:51:08 | U24*** | $10/$3.00 |
![]() |
Pagado |
01.10.2020 | 05:50:12 | U16*** | $100/$21.00 |
![]() |
Pagado |