Depositar | % | El primero | Repetido | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Refback | Prima | Refback | Prima | |
$1 | $10 | 1.00% | 3200% | $0.00 | 600% | $0.00 |
$11 | $20 | 1.00% | 3200% | $0.50 | 600% | $0.00 |
$21 | $30 | 1.00% | 3200% | $0.50 | 700% | $0.00 |
$31 | $50 | 1.00% | 3200% | $0.00 | 700% | $0.00 |
$51 | $80 | 1.00% | 3100% | $0.00 | 700% | $0.00 |
$81 | $100 | 1.00% | 3100% | $0.00 | 700% | $0.00 |
$101 | $200 | 1.00% | 2400% | $0.00 | 700% | $0.00 |
$201 | $300 | 1.00% | 2200% | $0.00 | 700% | $0.00 |
$301 | $500 | 1.00% | 1800% | $0.00 | 700% | $0.00 |
$501 | $1000 | 1.00% | 1750% | $0.00 | 700% | $0.00 |
$1001 | $2000 | 1.00% | 1250% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$2001 | $5000 | 1.00% | 800% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$5001 | $10000 | 1.00% | 590% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$10001 | $20000 | 1.00% | 590% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$20001 | $30000 | 1.00% | 590% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$30001 | $40000 | 1.00% | 590% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$40001 | $50000 | 1.00% | 590% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$50001 | y más | 1.00% | 590% | $0.00 | 500% | $0.00 |
Fecha | Usuario | Depositar/RCB | Cuenta | Estado |
---|---|---|---|---|
18.11.2020 | 07:37:42 | LEX*** | $32/$10.24 |
![]() |
Pagado |
17.11.2020 | 09:39:05 | Sak*** | $34/$10.88 |
![]() |
Pagado |
17.11.2020 | 09:39:05 | Kat*** | $35/$11.20 |
![]() |
Pagado |
17.11.2020 | 09:39:06 | ast*** | $32/$10.24 |
![]() |
Pagado |
17.11.2020 | 09:39:06 | Tim*** | $33/$10.56 |
![]() |
Pagado |
18.11.2020 | 07:37:42 | ver*** | $33/$10.56 |
![]() |
Pagado |
18.11.2020 | 07:37:43 | VIS*** | $35/$11.20 |
![]() |
Pagado |
18.11.2020 | 07:37:43 | A55*** | $35/$11.20 |
![]() |
Pagado |
18.11.2020 | 07:37:44 | Mat*** | $40/$12.80 |
![]() |
Pagado |
18.11.2020 | 07:37:45 | 01i*** | $34/$10.88 |
![]() |
Pagado |
17.11.2020 | 09:39:09 | hi7*** | $15/$5.30 |
![]() |
Pagado |
28.10.2020 | 11:43:57 | Sha*** | $50/$13.00 |
![]() |
Pagado |