Депозит | % | Первый | Повторный | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Минимум | Максимум | Рефбек | Бонус | Рефбек | Бонус | |
$81 | $100 | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$101 | $200 | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$201 | $300 | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$301 | $500 | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$501 | $1000 | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$1001 | $2000 | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$2001 | $5000 | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$5001 | $10000 | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$10001 | $20000 | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$20001 | $30000 | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$30001 | $40000 | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$40001 | $50000 | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$50001 | and more | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
Дата | Пользователь | Депозит/RCB | Аккаунт | Статус |
---|---|---|---|---|
23.03.2022 | 12:39:25 | Tuo*** | $500/$50.00 |
![]() |
Выплачено |
02.03.2022 | 03:48:51 | Nol*** | $300/$30.00 |
![]() |
Выплачено |
25.02.2022 | 04:34:54 | @wt*** | $680/$61.20 |
![]() |
Выплачено |
15.02.2022 | 01:54:41 | Rer*** | $250/$25.00 |
![]() |
Выплачено |
14.02.2022 | 10:42:03 | Jon*** | $500/$50.00 |
![]() |
Выплачено |