Depositar | % | El primero | Repetido | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Refback | Prima | Refback | Prima | |
$1 | $10 | 1.00% | 1500% | $0.00 | 1000% | $0.00 |
$11 | $20 | 1.00% | 1400% | $0.00 | 1000% | $0.00 |
$21 | $30 | 1.00% | 1300% | $0.00 | 1000% | $0.00 |
$31 | $50 | 1.00% | 1200% | $0.00 | 1000% | $0.00 |
$51 | $80 | 1.00% | 1200% | $0.00 | 1000% | $0.00 |
$81 | $100 | 1.00% | 1200% | $0.00 | 1000% | $0.00 |
$101 | $200 | 1.00% | 1200% | $0.00 | 1000% | $0.00 |
$201 | $300 | 1.00% | 1200% | $0.00 | 1000% | $0.00 |
$301 | $500 | 1.00% | 1200% | $0.00 | 1000% | $0.00 |
$501 | $1000 | 1.00% | 1200% | $0.00 | 1000% | $0.00 |
$1001 | $2000 | 1.00% | 1200% | $0.00 | 1000% | $0.00 |
$2001 | $5000 | 1.00% | 1200% | $0.00 | 1000% | $0.00 |
$5001 | $10000 | 1.00% | 1200% | $0.00 | 1000% | $0.00 |
$10001 | $20000 | 1.00% | 1200% | $0.00 | 1000% | $0.00 |
$20001 | $30000 | 1.00% | 1100% | $0.00 | 1000% | $0.00 |
$30001 | $40000 | 1.00% | 1000% | $0.00 | 1000% | $0.00 |
$40001 | $50000 | 1.00% | 1000% | $0.00 | 1000% | $0.00 |
$50001 | y más | 1.00% | 1000% | $0.00 | 1000% | $0.00 |
Fecha | Usuario | Depositar/RCB | Cuenta | Estado |
---|---|---|---|---|
04.04.2021 | 09:49:28 | vir*** | $20/$2.80 |
![]() |
Pagado |
14.02.2021 | 12:54:29 | wil*** | $10/$1.50 |
![]() |
Pagado |