Депозит | % | Первый | Повторный | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Минимум | Максимум | Рефбек | Бонус | Рефбек | Бонус | |
$31 | $50 | 1.00% | 2100% | $0.00 | 600% | $0.00 |
$51 | $80 | 1.00% | 2100% | $0.00 | 600% | $0.00 |
$81 | $100 | 1.00% | 1900% | $0.00 | 600% | $0.00 |
$101 | $200 | 1.00% | 1600% | $0.00 | 600% | $0.00 |
$201 | $300 | 1.00% | 1400% | $0.00 | 600% | $0.00 |
$301 | $500 | 1.00% | 1300% | $0.00 | 600% | $0.00 |
$501 | $1000 | 1.00% | 1200% | $0.00 | 600% | $0.00 |
$1001 | $2000 | 1.00% | 1200% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$2001 | $5000 | 1.00% | 1150% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$5001 | $10000 | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$10001 | $20000 | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$20001 | $30000 | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$30001 | $40000 | 1.00% | 400% | $0.00 | 400% | $0.00 |
$40001 | $50000 | 1.00% | 400% | $0.00 | 400% | $0.00 |
$50001 | and more | 1.00% | 400% | $0.00 | 400% | $0.00 |
Дата | Пользователь | Депозит/RCB | Аккаунт | Статус |
---|---|---|---|---|
28.02.2021 | 09:54:57 | Vik*** | $50/$12.60 |
![]() |
Выплачено |
28.02.2021 | 09:55:27 | shi*** | $100/$22.80 |
![]() |
Выплачено |
28.02.2021 | 09:55:14 | Muh*** | $50/$12.60 |
![]() |
Выплачено |
22.02.2021 | 07:39:45 | Cry*** | $80/$16.80 |
![]() |
Выплачено |
21.02.2021 | 08:56:49 | Scr*** | $50/$12.55 |
![]() |
Выплачено |
19.02.2021 | 07:03:23 | yal*** | $60/$12.60 |
![]() |
Выплачено |
14.02.2021 | 08:36:34 | sil*** | $50/$10.50 |
![]() |
Выплачено |
14.02.2021 | 08:44:47 | Lid*** | $50/$12.55 |
![]() |
Выплачено |
13.02.2021 | 10:18:27 | Swe*** | $100/$19.00 |
![]() |
Выплачено |
13.02.2021 | 10:18:27 | Isa*** | $80/$16.80 |
![]() |
Выплачено |