Депозит | % | Первый | Повторный | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Минимум | Максимум | Рефбек | Бонус | Рефбек | Бонус | |
$1 | $10 | 1.00% | 2500% | $0.00 | 650% | $0.00 |
$11 | $20 | 1.00% | 2400% | $0.00 | 650% | $0.00 |
$21 | $30 | 1.00% | 2400% | $0.00 | 650% | $0.00 |
$31 | $50 | 1.00% | 2200% | $0.00 | 650% | $0.00 |
$51 | $80 | 1.00% | 2200% | $0.00 | 600% | $0.00 |
$81 | $100 | 1.00% | 1800% | $0.00 | 600% | $0.00 |
$101 | $200 | 1.00% | 1500% | $0.00 | 600% | $0.00 |
$201 | $300 | 1.00% | 1300% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$301 | $500 | 1.00% | 1000% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$501 | $1000 | 1.00% | 800% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$1001 | $2000 | 1.00% | 800% | $0.00 | 400% | $0.00 |
$2001 | $5000 | 1.00% | 750% | $0.00 | 400% | $0.00 |
$5001 | $10000 | 1.00% | 700% | $0.00 | 300% | $0.00 |
$10001 | $20000 | 1.00% | 600% | $0.00 | 300% | $0.00 |
$20001 | $30000 | 1.00% | 600% | $0.00 | 300% | $0.00 |
$30001 | $40000 | 1.00% | 500% | $0.00 | 300% | $0.00 |
$40001 | $50000 | 1.00% | 400% | $0.00 | 300% | $0.00 |
$50001 | and more | 1.00% | 300% | $0.00 | 300% | $0.00 |
Дата | Пользователь | Депозит/RCB | Аккаунт | Статус |
---|---|---|---|---|
01.03.2021 | 01:15:52 | Jac*** | $50/$11.00 |
![]() |
Выплачено |
28.02.2021 | 09:42:09 | Isa*** | $30/$7.20 |
![]() |
Выплачено |
28.02.2021 | 09:42:12 | Tim*** | $10/$2.50 |
![]() |
Выплачено |
24.02.2021 | 09:39:02 | Art*** | $30/$7.20 |
![]() |
Выплачено |
23.02.2021 | 08:46:26 | bar*** | $50/$11.00 |
![]() |
Выплачено |
18.02.2021 | 09:21:39 | bur*** | $10/$0.65 |
![]() |
Выплачено |
16.02.2021 | 07:44:44 | pep*** | $50/$10.50 |
![]() |
Выплачено |
15.02.2021 | 06:38:27 | Nen*** | $20/$4.59 |
![]() |
Выплачено |
15.02.2021 | 06:38:28 | bur*** | $10/$2.40 |
![]() |
Выплачено |