Депозит | % | Первый | Повторный | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Минимум | Максимум | Рефбек | Бонус | Рефбек | Бонус | |
$1 | $10 | 1.00% | 2900% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$11 | $20 | 1.00% | 2900% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$21 | $30 | 1.00% | 2900% | $0.00 | 800% | $0.00 |
$31 | $50 | 1.00% | 2600% | $0.00 | 700% | $0.00 |
$51 | $80 | 1.00% | 2600% | $0.00 | 700% | $0.00 |
$81 | $100 | 1.00% | 2300% | $0.00 | 800% | $0.00 |
$101 | $200 | 1.00% | 2100% | $0.00 | 700% | $0.00 |
$201 | $300 | 1.00% | 1800% | $0.00 | 700% | $0.00 |
$301 | $500 | 1.00% | 1600% | $0.00 | 700% | $0.00 |
$501 | $1000 | 1.00% | 1350% | $0.00 | 700% | $0.00 |
$1001 | $2000 | 1.00% | 1350% | $0.00 | 700% | $0.00 |
$2001 | $5000 | 1.00% | 1000% | $0.00 | 700% | $0.00 |
$5001 | $10000 | 1.00% | 1000% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$10001 | $20000 | 1.00% | 1000% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$20001 | $30000 | 1.00% | 1000% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$30001 | $40000 | 1.00% | 900% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$40001 | $50000 | 1.00% | 600% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$50001 | and more | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
Дата | Пользователь | Депозит/RCB | Аккаунт | Статус |
---|---|---|---|---|
28.02.2021 | 10:00:49 | Lar*** | $10/$3.48 |
![]() |
Выплачено |
28.02.2021 | 12:11:50 | Tol*** | $100/$23.00 |
![]() |
Выплачено |
24.02.2021 | 07:20:27 | Liv*** | $40/$12.44 |
![]() |
Выплачено |
24.02.2021 | 07:20:39 | Nat*** | $30/$10.57 |
![]() |
Выплачено |
21.02.2021 | 07:08:15 | Tim*** | $20/$7.38 |
![]() |
Выплачено |
17.02.2021 | 07:26:36 | A55*** | $30/$9.57 |
![]() |
Выплачено |