Depositar | % | El primero | Repetido | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Refback | Prima | Refback | Prima | |
$1 | $10 | 1.00% | 200% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$11 | $20 | 1.00% | 200% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$21 | $30 | 1.00% | 200% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$31 | $50 | 1.00% | 200% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$51 | $80 | 1.00% | 200% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$81 | $100 | 1.00% | 200% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$101 | $200 | 1.00% | 20% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$201 | $300 | 1.00% | 200% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$301 | $500 | 1.00% | 200% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$501 | $1000 | 1.00% | 200% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$1001 | $2000 | 1.00% | 200% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$2001 | $5000 | 1.00% | 200% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$5001 | $10000 | 1.00% | 200% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$10001 | $20000 | 1.00% | 200% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$20001 | $30000 | 1.00% | 200% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$30001 | $40000 | 1.00% | 200% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$40001 | $50000 | 1.00% | 200% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$50001 | y más | 1.00% | 200% | $0.00 | 100% | $0.00 |
Fecha | Usuario | Depositar/RCB | Cuenta | Estado |
---|---|---|---|---|
01.05.2021 | 11:59:30 | frs*** | $50/$8.00 |
![]() |
Pagado |
29.04.2021 | 08:28:29 | poo*** | $100/$14.00 |
![]() |
Pagado |
28.04.2021 | 10:13:08 | jun*** | $15/$2.10 |
![]() |
Pagado |
28.04.2021 | 10:13:09 | ka** | $80/$12.80 |
![]() |
Pagado |
28.04.2021 | 09:18:00 | Nat*** | $10/$1.87 |
![]() |
Pagado |
27.04.2021 | 09:59:45 | ale*** | $100/$14.00 |
![]() |
Pagado |
27.04.2021 | 06:35:30 | NEW*** | $15/$2.10 |
![]() |
Pagado |
27.04.2021 | 06:35:31 | ss2*** | $100/$14.00 |
![]() |
Pagado |
27.04.2021 | 06:35:31 | Pep*** | $20/$2.80 |
![]() |
Pagado |
27.04.2021 | 12:53:13 | dia*** | $100/$14.00 |
![]() |
Pagado |
27.04.2021 | 12:53:13 | Hlo*** | $40/$6.40 |
![]() |
Pagado |