Depositar | % | El primero | Repetido | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Refback | Prima | Refback | Prima | |
$1 | $10 | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$11 | $20 | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$21 | $30 | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$31 | $50 | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$51 | $80 | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$81 | $100 | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$101 | $200 | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$201 | $300 | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$301 | $500 | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$501 | $1000 | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$1001 | $2000 | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$2001 | $5000 | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$5001 | $10000 | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$10001 | $20000 | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$20001 | $30000 | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$30001 | $40000 | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$40001 | $50000 | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$50001 | y más | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
Fecha | Usuario | Depositar/RCB | Cuenta | Estado |
---|---|---|---|---|
22.06.2021 | 12:32:55 | mai*** | $201/$34.16 |
![]() |
Pagado |
22.06.2021 | 12:32:55 | dia*** | $100/$20.00 |
![]() |
Pagado |
22.06.2021 | 12:30:27 | nav*** | $10/$2.40 |
![]() |
Pagado |
22.06.2021 | 08:33:09 | min*** | $50/$11.00 |
![]() |
Pagado |
22.06.2021 | 08:33:09 | kel*** | $50/$11.00 |
![]() |
Pagado |
22.06.2021 | 08:33:10 | Rei*** | $40/$8.80 |
![]() |
Pagado |
21.06.2021 | 06:09:37 | Dic*** | $50/$11.00 |
![]() |
Pagado |
21.06.2021 | 10:04:33 | bun*** | $50/$11.00 |
![]() |
Pagado |
21.06.2021 | 10:04:34 | tau*** | $50/$11.00 |
![]() |
Pagado |
21.06.2021 | 12:01:49 | Nik*** | $10/$3.12 |
![]() |
Pagado |
21.06.2021 | 12:02:16 | DEA*** | $20/$4.80 |
![]() |
Pagado |
21.06.2021 | 12:02:17 | vas*** | $20/$4.80 |
![]() |
Pagado |
21.06.2021 | 12:02:17 | hyi*** | $30/$7.20 |
![]() |
Pagado |
20.06.2021 | 07:44:32 | jun*** | $50/$11.00 |
![]() |
Pagado |