Depositar | % | El primero | Repetido | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Refback | Prima | Refback | Prima | |
$1 | $10 | 1.00% | 4100% | $0.00 | 800% | $0.00 |
$11 | $20 | 1.00% | 4000% | $0.00 | 800% | $0.00 |
$21 | $30 | 1.00% | 4000% | $0.00 | 800% | $0.00 |
$31 | $50 | 1.00% | 3300% | $0.00 | 800% | $0.00 |
$51 | $80 | 1.00% | 3300% | $0.00 | 800% | $0.00 |
$81 | $100 | 1.00% | 3300% | $0.00 | 800% | $0.00 |
$101 | $200 | 1.00% | 2900% | $0.00 | 800% | $0.00 |
$201 | $300 | 1.00% | 2900% | $0.00 | 800% | $0.00 |
$301 | $500 | 1.00% | 2200% | $0.00 | 800% | $0.00 |
$501 | $1000 | 1.00% | 1650% | $0.00 | 800% | $0.00 |
$1001 | $2000 | 1.00% | 1500% | $0.00 | 700% | $0.00 |
$2001 | $5000 | 1.00% | 1400% | $0.00 | 700% | $0.00 |
$5001 | $10000 | 1.00% | 1300% | $0.00 | 600% | $0.00 |
$10001 | $20000 | 1.00% | 1200% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$20001 | $30000 | 1.00% | 1100% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$30001 | $40000 | 1.00% | 1000% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$40001 | $50000 | 1.00% | 1000% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$50001 | y más | 1.00% | 1000% | $0.00 | 400% | $0.00 |
Fecha | Usuario | Depositar/RCB | Cuenta | Estado |
---|---|---|---|---|
13.09.2021 | 05:17:42 | lyu*** | $30/$12.00 |
![]() |
Pagado |
13.09.2021 | 05:17:42 | kto*** | $30/$12.00 |
![]() |
Pagado |
13.09.2021 | 05:17:43 | Sve*** | $30/$12.00 |
![]() |
Pagado |
13.09.2021 | 05:17:43 | Kat*** | $30/$12.00 |
![]() |
Pagado |
13.09.2021 | 05:17:43 | Tim*** | $30/$12.00 |
![]() |
Pagado |
13.09.2021 | 05:17:44 | Top*** | $100/$8.00 |
![]() |
Pagado |
10.08.2021 | 10:04:47 | tar*** | $100/$33.00 |
![]() |
Pagado |
04.08.2021 | 04:04:06 | a-n*** | $10/$4.09 |
![]() |
Pagado |
31.07.2021 | 10:28:44 | Has*** | $10/$4.09 |
![]() |
Pagado |
29.07.2021 | 10:14:15 | Top*** | $100/$29.00 |
![]() |
Pagado |