Depositar | % | El primero | Repetido | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Refback | Prima | Refback | Prima | |
$1 | $10 | 1.00% | 2750% | $0.00 | 1000% | $0.00 |
$11 | $15 | 5.00% | 410% | $0.00 | 160% | $0.00 |
$16 | $39 | 5.00% | 410% | $0.00 | 150% | $0.00 |
$40 | $50 | 5.00% | 370% | $0.00 | 150% | $0.00 |
$51 | $100 | 5.00% | 260% | $0.00 | 150% | $0.00 |
$101 | $300 | 5.00% | 210% | $0.00 | 130% | $0.00 |
$301 | $500 | 5.00% | 190% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$501 | $1000 | 5.00% | 100% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$1001 | $5000 | 0.00% | 100% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$5001 | y más | 0.00% | 100% | $0.00 | 100% | $0.00 |
Fecha | Usuario | Depositar/RCB | Cuenta | Estado |
---|---|---|---|---|
26.11.2018 | 03:26:44 | 08S*** | $10/$1.00 |
![]() |
Pagado |
26.11.2018 | 12:42:17 | mon*** | $10/$2.75 |
![]() |
Pagado |
24.11.2018 | 05:51:35 | rkh*** | $35/$7.17 |
![]() |
Pagado |
24.11.2018 | 07:06:40 | 08S*** | $30/$6.15 |
![]() |
Pagado |