Depositar | % | El primero | Repetido | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Refback | Prima | Refback | Prima | |
$1 | $10 | 1.00% | 1000% | $0.00 | 1000% | $0.00 |
$11 | $15 | 10.00% | 100% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$16 | $50 | 10.00% | 100% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$51 | $100 | 10.00% | 100% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$101 | $500 | 10.00% | 100% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$501 | $1000 | 10.00% | 100% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$1001 | $5000 | 10.00% | 100% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$5001 | y más | 10.00% | 100% | $0.00 | 100% | $0.00 |
Fecha | Usuario | Depositar/RCB | Cuenta | Estado |
---|---|---|---|---|
03.12.2018 | 07:29:43 | jul*** | $10/$1.00 |
![]() |
Pagado |
02.12.2018 | 08:52:02 | Mir*** | $50/$5.00 |
![]() |
Pagado |
28.11.2018 | 10:11:50 | alb*** | $100/$10.00 |
![]() |
Pagado |
28.11.2018 | 10:00:28 | ley*** | $50/$5.00 |
![]() |
Pagado |
28.11.2018 | 09:53:27 | Mir*** | $50/$5.00 |
![]() |
Pagado |
28.11.2018 | 05:56:52 | Bro*** | $50/$5.00 |
![]() |
Pagado |