Depositar | % | El primero | Repetido | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Refback | Prima | Refback | Prima | |
$1 | $10 | 1.00% | 1200% | $0.00 | 1400% | $0.00 |
$11 | $15 | 6.00% | 150% | $0.00 | 150% | $0.00 |
$16 | $50 | 6.00% | 150% | $0.00 | 150% | $0.00 |
$51 | $100 | 6.00% | 150% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$101 | $500 | 6.00% | 150% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$501 | $1000 | 6.00% | 100% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$1001 | $5000 | 6.00% | 100% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$5001 | y más | 6.00% | 100% | $0.00 | 100% | $0.00 |
Fecha | Usuario | Depositar/RCB | Cuenta | Estado |
---|---|---|---|---|
28.11.2018 | 09:42:12 | vik*** | $10/$1.20 |
![]() |
Pagado |
28.11.2018 | 07:44:30 | mag*** | $10/$1.40 |
![]() |
Pagado |
28.11.2018 | 06:56:10 | yur*** | $10/$1.40 |
![]() |
Pagado |
28.11.2018 | 06:58:22 | 01i*** | $10/$1.40 |
![]() |
Pagado |