Depositar | % | El primero | Repetido | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Refback | Prima | Refback | Prima | |
$1 | $10 | 1.00% | 100% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$11 | $20 | 1.00% | 100% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$21 | $30 | 1.00% | 100% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$31 | $50 | 1.00% | 100% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$51 | $80 | 1.00% | 100% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$81 | $100 | 1.00% | 100% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$101 | $200 | 1.00% | 100% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$201 | $300 | 1.00% | 100% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$301 | $500 | 1.00% | 100% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$501 | $1000 | 1.00% | 100% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$1001 | $2000 | 1.00% | 100% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$2001 | $5000 | 1.00% | 100% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$5001 | y más | 1.00% | 100% | $0.00 | 100% | $0.00 |
Fecha | Usuario | Depositar/RCB | Cuenta | Estado |
---|---|---|---|---|
19.01.2019 | 11:09:01 | Mih*** | $70/$0.70 |
![]() |
Pagado |
19.01.2019 | 12:41:02 | Fed*** | $350/$3.50 |
![]() |
Pagado |
16.01.2019 | 03:31:59 | Hon*** | $300/$3.00 |
![]() |
Pagado |
14.01.2019 | 07:56:49 | san*** | $180/$1.80 |
![]() |
Pagado |
12.01.2019 | 10:00:08 | Den*** | $25/$0.25 |
![]() |
Pagado |
10.01.2019 | 06:54:10 | gem*** | $200/$2.00 |
![]() |
Pagado |
09.01.2019 | 09:30:57 | Fed*** | $50/$0.50 |
![]() |
Pagado |
09.01.2019 | 06:10:37 | kry*** | $100/$1.00 |
![]() |
Pagado |
09.01.2019 | 06:10:40 | yrg*** | $150/$1.50 |
![]() |
Pagado |
08.01.2019 | 10:31:29 | Lio*** | $100/$5.00 |
![]() |
Pagado |
08.01.2019 | 09:15:42 | hir*** | $150/$1.50 |
![]() |
Pagado |
07.01.2019 | 01:23:42 | zim*** | $100/$1.00 |
![]() |
Pagado |