Depositar | % | El primero | Repetido | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Refback | Prima | Refback | Prima | |
$1 | $10 | 1.00% | 1800% | $0.00 | 1800% | $0.00 |
$11 | $20 | 5.00% | 190% | $0.00 | 190% | $0.00 |
$21 | $30 | 5.00% | 190% | $0.00 | 190% | $0.00 |
$31 | $50 | 5.00% | 210% | $0.00 | 210% | $0.00 |
$51 | $80 | 5.00% | 210% | $0.00 | 210% | $0.00 |
$81 | $100 | 5.00% | 210% | $0.00 | 210% | $0.00 |
$101 | $200 | 5.00% | 210% | $0.00 | 210% | $0.00 |
$201 | $300 | 5.00% | 210% | $0.00 | 210% | $0.00 |
$301 | $500 | 5.00% | 210% | $0.00 | 210% | $0.00 |
$501 | $1000 | 5.00% | 120% | $0.00 | 120% | $0.00 |
$1001 | $2000 | 5.00% | 100% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$2001 | $5000 | 5.00% | 100% | $0.00 | 100% | $0.00 |
$5001 | y más | 5.00% | 100% | $0.00 | 100% | $0.00 |
Fecha | Usuario | Depositar/RCB | Cuenta | Estado |
---|---|---|---|---|
14.01.2019 | 08:29:32 | Den*** | $10/$0.50 |
![]() |
Pagado |
14.01.2019 | 05:46:44 | awf*** | $15/$0.75 |
![]() |
Pagado |
14.01.2019 | 03:36:17 | Aid*** | $10/$1.80 |
![]() |
Pagado |
14.01.2019 | 03:23:39 | Mar*** | $10/$0.50 |
![]() |
Pagado |
14.01.2019 | 03:24:44 | yur*** | $10/$1.80 |
![]() |
Pagado |
14.01.2019 | 03:21:09 | ver*** | $10/$1.80 |
![]() |
Pagado |