Depositar | % | El primero | Repetido | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Refback | Prima | Refback | Prima | |
$51 | $100 | 1.00% | 100% | $0.00 | 80% | $0.00 |
$101 | $500 | 1.00% | 100% | $0.00 | 80% | $0.00 |
$501 | $1000 | 1.00% | 100% | $0.00 | 80% | $0.00 |
$1001 | $5000 | 1.00% | 100% | $0.00 | 80% | $0.00 |
$5001 | y más | 1.00% | 100% | $0.00 | 80% | $0.00 |
Fecha | Usuario | Depositar/RCB | Cuenta | Estado |
---|---|---|---|---|
17.07.2018 | 10:11:34 | rom*** | $90/$0.90 |
![]() |
Pagado |
07.07.2018 | 10:54:01 | Wew*** | $100/$1.00 |
![]() |
Pagado |