Депозит | % | Первый | Повторный | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Минимум | Максимум | Рефбек | Бонус | Рефбек | Бонус | |
$1 | $10 | 1.00% | 3000% | $0.00 | 800% | $0.00 |
$11 | $20 | 1.00% | 3000% | $0.00 | 800% | $0.00 |
$21 | $30 | 1.00% | 3000% | $0.00 | 800% | $0.00 |
$31 | $50 | 1.00% | 2600% | $0.00 | 800% | $0.00 |
$51 | $80 | 1.00% | 2600% | $0.00 | 800% | $0.00 |
$81 | $100 | 1.00% | 2800% | $0.00 | 800% | $0.00 |
$101 | $200 | 1.00% | 2500% | $0.00 | 700% | $0.00 |
$201 | $300 | 1.00% | 2100% | $0.00 | 700% | $0.00 |
$301 | $500 | 1.00% | 1800% | $0.00 | 700% | $0.00 |
$501 | $1000 | 1.00% | 1350% | $0.00 | 700% | $0.00 |
$1001 | $2000 | 1.00% | 1000% | $0.00 | 700% | $0.00 |
$2001 | $5000 | 1.00% | 1000% | $0.00 | 700% | $0.00 |
$5001 | $10000 | 1.00% | 900% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$10001 | $20000 | 1.00% | 800% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$20001 | $30000 | 1.00% | 700% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$30001 | $40000 | 1.00% | 600% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$40001 | $50000 | 1.00% | 600% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$50001 | and more | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
Дата | Пользователь | Депозит/RCB | Аккаунт | Статус |
---|---|---|---|---|
25.02.2021 | 09:02:16 | Tol*** | $100/$28.00 |
![]() |
Выплачено |
23.02.2021 | 07:51:21 | mar*** | $30/$9.00 |
![]() |
Выплачено |
19.02.2021 | 11:42:51 | Rea*** | $30/$9.00 |
![]() |
Выплачено |
19.02.2021 | 07:09:09 | ale*** | $35/$9.10 |
![]() |
Выплачено |
18.02.2021 | 07:56:24 | Ros*** | $50/$14.30 |
![]() |
Выплачено |
15.02.2021 | 06:39:22 | chu*** | $50/$13.00 |
![]() |
Выплачено |
15.02.2021 | 07:22:45 | nik*** | $42/$10.95 |
![]() |
Выплачено |
15.02.2021 | 07:22:45 | And*** | $49/$12.73 |
![]() |
Выплачено |