Depositar | % | El primero | Repetido | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Refback | Prima | Refback | Prima | |
$1 | $10 | 1.00% | 4200% | $0.00 | 2000% | $0.00 |
$11 | $20 | 1.00% | 3100% | $0.00 | 1800% | $0.00 |
$21 | $30 | 1.00% | 2600% | $0.00 | 1700% | $0.00 |
$31 | $50 | 1.00% | 2600% | $0.00 | 1600% | $0.00 |
$51 | $80 | 1.00% | 2100% | $0.00 | 1500% | $0.00 |
$81 | $100 | 1.00% | 2100% | $0.00 | 1400% | $0.00 |
$101 | $200 | 1.00% | 1700% | $0.00 | 1300% | $0.00 |
$201 | $300 | 1.00% | 1500% | $0.00 | 1200% | $0.00 |
$301 | $500 | 1.00% | 1500% | $0.00 | 1100% | $0.00 |
$501 | $1000 | 1.00% | 1400% | $0.00 | 900% | $0.00 |
$1001 | $2000 | 1.00% | 1200% | $0.00 | 900% | $0.00 |
$2001 | $5000 | 1.00% | 1000% | $0.00 | 900% | $0.00 |
$5001 | y más | 1.00% | 1000% | $0.00 | 900% | $0.00 |
Fecha | Usuario | Depositar/RCB | Cuenta | Estado |
---|---|---|---|---|
16.07.2019 | 10:26:11 | Est*** | $30/$7.80 |
![]() |
Pagado |
15.07.2019 | 08:18:11 | Dch*** | $10/$4.20 |
![]() |
Pagado |
11.07.2019 | 09:59:15 | Tim*** | $30/$7.80 |
![]() |
Pagado |
11.07.2019 | 09:55:41 | ele*** | $31/$8.06 |
![]() |
Pagado |
11.07.2019 | 09:55:04 | Sak*** | $30/$7.80 |
![]() |
Pagado |
11.07.2019 | 09:53:52 | mon*** | $31/$8.06 |
![]() |
Pagado |
11.07.2019 | 09:52:45 | ver*** | $30/$7.80 |
![]() |
Pagado |
11.07.2019 | 03:29:57 | Sih*** | $10/$4.20 |
![]() |
Pagado |
11.07.2019 | 10:08:08 | SYn*** | $10/$4.20 |
![]() |
Pagado |
11.07.2019 | 10:09:08 | Mus*** | $50/$13.00 |
![]() |
Pagado |
11.07.2019 | 10:09:55 | 71c*** | $10/$4.20 |
![]() |
Pagado |
10.07.2019 | 11:08:53 | Dim*** | $10/$4.20 |
![]() |
Pagado |
10.07.2019 | 09:05:01 | BLO*** | $10/$3.00 |
![]() |
Pagado |