Депозит | % | Первый | Повторный | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Минимум | Максимум | Рефбек | Бонус | Рефбек | Бонус | |
$1 | $10 | 1.00% | 500% | $0.00 | 300% | $0.00 |
$11 | $20 | 1.00% | 500% | $0.00 | 300% | $0.00 |
$21 | $30 | 1.00% | 500% | $0.00 | 300% | $0.00 |
$31 | $50 | 1.00% | 500% | $0.00 | 300% | $0.00 |
$51 | $80 | 1.00% | 300% | $0.00 | 300% | $0.00 |
$81 | $100 | 1.00% | 300% | $0.00 | 300% | $0.00 |
$101 | $200 | 1.00% | 300% | $0.00 | 300% | $0.00 |
$201 | $300 | 1.00% | 300% | $0.00 | 300% | $0.00 |
$301 | $500 | 1.00% | 300% | $0.00 | 300% | $0.00 |
$501 | $1000 | 1.00% | 300% | $0.00 | 300% | $0.00 |
$1001 | $2000 | 1.00% | 300% | $0.00 | 300% | $0.00 |
$2001 | $5000 | 1.00% | 300% | $0.00 | 300% | $0.00 |
$5001 | and more | 1.00% | 300% | $0.00 | 300% | $0.00 |
Дата | Пользователь | Депозит/RCB | Аккаунт | Статус |
---|---|---|---|---|
23.04.2020 | 03:23:43 | Gru*** | $100/$3.00 |
![]() |
Выплачено |
16.04.2020 | 08:37:10 | pan*** | $150/$4.50 |
![]() |
Выплачено |
09.04.2020 | 09:48:52 | Tit*** | $150/$4.50 |
![]() |
Выплачено |
05.04.2020 | 09:06:52 | A55*** | $30/$5.58 |
![]() |
Выплачено |
05.04.2020 | 08:32:51 | hwi*** | $200/$22.00 |
![]() |
Выплачено |
04.04.2020 | 12:25:30 | Den*** | $50/$7.75 |
![]() |
Выплачено |