Depositar | % | El primero | Repetido | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Refback | Prima | Refback | Prima | |
$1 | $10 | 1.00% | 4100% | $0.00 | 600% | $0.00 |
$11 | $20 | 1.00% | 2800% | $0.00 | 600% | $0.00 |
$21 | $30 | 1.00% | 2800% | $0.00 | 600% | $0.00 |
$31 | $50 | 1.00% | 2300% | $0.00 | 600% | $0.00 |
$51 | $80 | 1.00% | 2000% | $0.00 | 600% | $0.00 |
$81 | $100 | 1.00% | 2000% | $0.00 | 600% | $0.00 |
$101 | $200 | 1.00% | 1700% | $0.00 | 600% | $0.00 |
$201 | $300 | 1.00% | 1700% | $0.00 | 600% | $0.00 |
$301 | $500 | 1.00% | 1400% | $0.00 | 600% | $0.00 |
$501 | $1000 | 1.00% | 900% | $0.00 | 600% | $0.00 |
$1001 | $2000 | 1.00% | 800% | $0.00 | 600% | $0.00 |
$2001 | $5000 | 1.00% | 600% | $0.00 | 600% | $0.00 |
$5001 | y más | 1.00% | 600% | $0.00 | 600% | $0.00 |
Fecha | Usuario | Depositar/RCB | Cuenta | Estado |
---|---|---|---|---|
12.08.2020 | 09:55:22 | dox*** | $25/$7.00 |
![]() |
Pagado |
12.08.2020 | 12:34:51 | lin*** | $25/$1.50 |
![]() |
Pagado |
09.08.2020 | 11:40:32 | val*** | $30/$8.40 |
![]() |
Pagado |
09.08.2020 | 11:40:45 | Ray*** | $30/$10.08 |
![]() |
Pagado |
09.08.2020 | 01:33:23 | Elt*** | $25/$7.00 |
![]() |
Pagado |
09.08.2020 | 01:54:21 | lin*** | $25/$1.50 |
![]() |
Pagado |
06.08.2020 | 05:49:46 | pon*** | $25/$7.00 |
![]() |
Pagado |
06.08.2020 | 05:49:47 | kop*** | $25/$7.00 |
![]() |
Pagado |
05.08.2020 | 10:46:24 | Hon*** | $30/$8.40 |
![]() |
Pagado |
02.08.2020 | 10:03:40 | lin*** | $25/$7.00 |
![]() |
Pagado |
14.07.2020 | 04:29:44 | Exp*** | $100/$11.00 |
![]() |
Pagado |
14.07.2020 | 02:02:33 | Kru*** | $115/$11.50 |
![]() |
Pagado |