Depositar | % | El primero | Repetido | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Refback | Prima | Refback | Prima | |
$20 | $20 | 1.00% | 1900% | $0.00 | 600% | $0.00 |
$21 | $30 | 1.00% | 1850% | $0.00 | 600% | $0.00 |
$31 | $50 | 1.00% | 1800% | $0.00 | 600% | $0.00 |
$51 | $80 | 1.00% | 1800% | $0.00 | 600% | $0.00 |
$81 | $100 | 1.00% | 1700% | $0.00 | 600% | $0.00 |
$101 | $200 | 1.00% | 1700% | $0.00 | 600% | $0.00 |
$201 | $300 | 1.00% | 1600% | $0.00 | 600% | $0.00 |
$301 | $500 | 1.00% | 1000% | $0.00 | 600% | $0.00 |
$501 | $1000 | 1.00% | 900% | $0.00 | 600% | $0.00 |
$1001 | $2000 | 1.00% | 800% | $0.00 | 600% | $0.00 |
$2001 | $5000 | 1.00% | 700% | $0.00 | 600% | $0.00 |
$5001 | y más | 1.00% | 600% | $0.00 | 600% | $0.00 |
Fecha | Usuario | Depositar/RCB | Cuenta | Estado |
---|---|---|---|---|
22.07.2020 | 09:26:51 | Sig*** | $20/$3.80 |
![]() |
Pagado |
21.07.2020 | 11:16:59 | lui*** | $102/$17.34 |
![]() |
Pagado |
21.07.2020 | 05:04:04 | 4yB*** | $50/$9.00 |
![]() |
Pagado |
20.07.2020 | 01:44:25 | 4e6*** | $20/$3.80 |
![]() |
Pagado |
19.07.2020 | 04:44:18 | Ass*** | $20/$3.80 |
![]() |
Pagado |
19.07.2020 | 09:32:12 | rom*** | $20/$3.80 |
![]() |
Pagado |
19.07.2020 | 09:32:13 | Hon*** | $20/$3.80 |
![]() |
Pagado |