Depositar | % | El primero | Repetido | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Refback | Prima | Refback | Prima | |
$1 | $10 | 1.00% | 3100% | $0.00 | 900% | $0.00 |
$11 | $20 | 1.00% | 2900% | $0.00 | 900% | $0.00 |
$21 | $30 | 1.00% | 2800% | $0.00 | 900% | $0.00 |
$31 | $50 | 1.00% | 2600% | $0.00 | 900% | $0.00 |
$51 | $80 | 1.00% | 2600% | $0.00 | 900% | $0.00 |
$81 | $100 | 1.00% | 2400% | $0.00 | 900% | $0.00 |
$101 | $200 | 1.00% | 1900% | $0.00 | 900% | $0.00 |
$201 | $300 | 1.00% | 1900% | $0.00 | 900% | $0.00 |
$301 | $500 | 1.00% | 1700% | $0.00 | 700% | $0.00 |
$501 | $1000 | 1.00% | 1400% | $0.00 | 700% | $0.00 |
$1001 | $2000 | 1.00% | 1360% | $0.00 | 700% | $0.00 |
$2001 | $5000 | 1.00% | 1360% | $0.00 | 700% | $0.00 |
$5001 | $10000 | 1.00% | 1360% | $0.00 | 700% | $0.00 |
$10001 | $20000 | 1.00% | 1000% | $0.00 | 700% | $0.00 |
$20001 | $30000 | 1.00% | 900% | $0.00 | 700% | $0.00 |
$30001 | $40000 | 1.00% | 800% | $0.00 | 700% | $0.00 |
$40001 | $50000 | 1.00% | 700% | $0.00 | 700% | $0.00 |
$50001 | y más | 1.00% | 700% | $0.00 | 700% | $0.00 |
Fecha | Usuario | Depositar/RCB | Cuenta | Estado |
---|---|---|---|---|
07.01.2021 | 10:41:38 | nik*** | $30/$8.40 |
![]() |
Pagado |
07.01.2021 | 10:41:39 | mag*** | $10/$3.10 |
![]() |
Pagado |
06.01.2021 | 10:41:38 | hon*** | $20/$6.38 |
![]() |
Pagado |
06.01.2021 | 10:41:43 | veb*** | $10/$3.10 |
![]() |
Pagado |
06.01.2021 | 10:41:56 | Den*** | $10/$3.41 |
![]() |
Pagado |