Depositar | % | El primero | Repetido | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Refback | Prima | Refback | Prima | |
$50 | $50 | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$51 | $80 | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$81 | $100 | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$101 | $200 | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$201 | $300 | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$301 | $500 | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$501 | $1000 | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$1001 | $2000 | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$2001 | $5000 | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$5001 | $10000 | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$10001 | $20000 | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$20001 | $30000 | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$30001 | $40000 | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$40001 | $50000 | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$50001 | y más | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
Fecha | Usuario | Depositar/RCB | Cuenta | Estado |
---|---|---|---|---|
24.01.2021 | 09:52:41 | And*** | $357/$17.83 |
![]() |
Pagado |
24.01.2021 | 09:27:18 | Nen*** | $99/$4.96 |
![]() |
Pagado |
21.01.2021 | 04:45:44 | Smi*** | $2,530/$177.10 |
![]() |
Pagado |
21.01.2021 | 04:42:59 | Cry*** | $78/$5.46 |
![]() |
Pagado |
21.01.2021 | 11:53:52 | Cry*** | $58/$4.06 |
![]() |
Pagado |
21.01.2021 | 04:44:22 | Bit*** | $200/$20.00 |
![]() |
Pagado |
21.01.2021 | 04:45:05 | nom*** | $262/$23.58 |
![]() |
Pagado |
21.01.2021 | 11:46:20 | Cry*** | $300/$27.00 |
![]() |
Pagado |