Depositar | % | El primero | Repetido | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Refback | Prima | Refback | Prima | |
$1 | $10 | 1.00% | 500% | $0.00 | 200% | $0.00 |
$11 | $20 | 1.00% | 500% | $0.00 | 200% | $0.00 |
$21 | $30 | 1.00% | 500% | $0.00 | 200% | $0.00 |
$31 | $50 | 1.00% | 500% | $0.00 | 200% | $0.00 |
$51 | $80 | 1.00% | 500% | $0.00 | 200% | $0.00 |
$81 | $100 | 1.00% | 500% | $0.00 | 200% | $0.00 |
$101 | $200 | 1.00% | 500% | $0.00 | 200% | $0.00 |
$201 | $300 | 1.00% | 500% | $0.00 | 200% | $0.00 |
$301 | $500 | 1.00% | 500% | $0.00 | 200% | $0.00 |
$501 | $1000 | 1.00% | 500% | $0.00 | 200% | $0.00 |
$1001 | $2000 | 1.00% | 500% | $0.00 | 200% | $0.00 |
$2001 | $5000 | 1.00% | 500% | $0.00 | 200% | $0.00 |
$5001 | $10000 | 1.00% | 500% | $0.00 | 200% | $0.00 |
$10001 | $20000 | 1.00% | 300% | $0.00 | 200% | $0.00 |
$20001 | $30000 | 1.00% | 300% | $0.00 | 200% | $0.00 |
$30001 | $40000 | 1.00% | 300% | $0.00 | 200% | $0.00 |
$40001 | $50000 | 1.00% | 300% | $0.00 | 200% | $0.00 |
$50001 | y más | 1.00% | 200% | $0.00 | 200% | $0.00 |
Fecha | Usuario | Depositar/RCB | Cuenta | Estado |
---|---|---|---|---|
11.05.2021 | 07:12:02 | 779*** | $700/$14.00 |
![]() |
Pagado |
02.04.2021 | 04:08:37 | 781*** | $506/$15.17 |
![]() |
Pagado |
28.03.2021 | 06:21:07 | +53*** | $100/$2.00 |
![]() |
Pagado |
28.03.2021 | 02:06:26 | +79*** | $298/$8.94 |
![]() |
Pagado |
27.03.2021 | 06:49:21 | 779*** | $300/$9.00 |
![]() |
Pagado |
25.03.2021 | 01:52:52 | Nat*** | $167/$5.51 |
![]() |
Pagado |
18.03.2021 | 01:52:10 | +53*** | $105/$3.15 |
![]() |
Pagado |
18.03.2021 | 01:52:34 | 777*** | $218/$7.19 |
![]() |
Pagado |
17.03.2021 | 10:41:24 | +53*** | $94/$2.83 |
![]() |
Pagado |